Data peserta Bimbingan Teknis Pengembangan Koleksi Perpustakaan
PP ATPUSI
Selasa, 15 Maret 2022
NO. | NAMA PESERTA | INSTANSI |
1 | Mella Partama, A.Ma. Pust | SMK Muhammadiyaj 1 Sukoharjo |
2 | NANANG ABDUL ROHMAN, S.I.Pust | SMA NEGERI 2 KARAWANG |
3 | SUCCY JULIYANTY | SMPN 4 RANCAEKEK |
4 | ASTAR INDRAWATI, S.H., S.Pd. | SD MUHAMMADIYAH 2 KAUMAN-PASAR KLIWON |
5 | TRI AGUSTINA, S.I.Pust | SD ISLAM UNGGULAN AL KHOIR SURAKARTA |
6 | Rizka Aziana, A.Md. | PERPUSTAKAAN SEKOLAH ISLAM TERPADU AL KHAIR BARABAI |
7 | Silmi Afkarina Hanum, S. IP | SD Muhammadiyah Demangan |
Materi Bimtek dan Alokasi Waktu
NO. | MATERI | NARASUMBER | ALOKASI WAKTU |
1 | Identifikasi Bahan Pustaka | 1. Rachmawati, S.Sos., M.P. 2. Teguh Prasetyo Utomo, S.I.Pust. |
1 JP |
2 | Seleksi Bahan Pustaka | 1 JP | |
3 | Evaluasi Bahan Pustaka | 1 JP | |
4 | Pengadaan Bahan Perpustakaan | 1 JP | |
5 | Perawatan Koleksi | 2 JP | |
6 | Penyusunan Kebijakan Pengembangan Koleksi | 2 JP | |
TOTAL WAKTU | 8 JP |