Untuk verifikasi keaslian sertifikat silahkan cocokkan nomor sertifikat, nama lengkap dan asal instansi dengan data pada tabel berikut ini :
NO. | NO. SERTIFIKAT | NAMA PESERTA | INSTANSI |
1 | 001/3-B/Bimtek/II/2021 | Alfan Rahmadi, S.Pd.I., SIP. | MIN 1 SLEMAN |
2 | 002/3-B/Bimtek/II/2021 | ANAMPI SUSILONINGSIH | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH SRAGEN |
3 | 003/3-B/Bimtek/I/2021 | ANITA HENI KRISTANTI, S.E., A.Ma.Pust. | SDN Krapyak Wetan |
4 | 004/3-B/Bimtek/I/2021 | Armaini, S.Pd. | SMPIT GENERASI RABBANI |
5 | 005/3-B/Bimtek/I/2021 | Asriyani | SMP Negeri 3 Palopo |
6 | 006/3-B/Bimtek/I/2021 | Bunniara, S.Pd. | SMK YAPPA DEPOK |
7 | 007/3-B/Bimtek/I/2021 | Chintya Monica Putri, S.Hum. | Global Islamic School |
8 | 008/3-B/Bimtek/I/2021 | Christina Suparwanti Retno Windarsih, S.Sos. | SMA K Sang Timur Yogyakarta |
9 | 009/3-B/Bimtek/I/2021 | Denty Pramestasari, A.Md. | SMA N 2 PLAYEN |
10 | 010/3-B/Bimtek/I/2021 | Diah Anita Rini, A.Md. | SMK Kesehatan Sadewa Sleman Yogyakarta |
11 | 011/3-B/Bimtek/I/2021 | Ekapraya Hariza Prihatin, S.Psi. | SMK N 19 Samarinda Kalimantan Timur |
12 | 012/3-B/Bimtek/I/2021 | Ema Nur Iftitah Ratnaningrum, S.Hum. | SMA MBS Zam Zam Kec. Cilongok- Kab. Banyumas |
13 | 013/3-B/Bimtek/I/2021 | ERNI YUNIARSIH, S.E. | SMK NEGERI 1 SEKAYU |
14 | 014/3-B/Bimtek/I/2021 | Euis Minarsih | SLBN 01 Jakarta |
15 | 015/3-B/Bimtek/I/2021 | Evi Sulistiyowati, A.Ma.Pust. | SDN 01 Kepatihan |
16 | 016/3-B/Bimtek/I/2021 | Faiz Muhammad | STIKes Awal Bros Batam |
17 | 017/3-B/Bimtek/I/2021 | Fifin Rokhimatun, S.IP. | SMAN 1 Kasihan Bantul DIY |
18 | 018/3-B/Bimtek/I/2021 | Gede Agus Suasmita, S.Pd. | SMA N 1 TEJAKULA |
19 | 019/3-B/Bimtek/I/2021 | Halimatun Sakdiah, S.Pd. | SMPS Sukma Bangsa Lhokseumawe |
20 | 020/3-B/Bimtek/I/2021 | Herdiana Hesti Pratiwi, S.Pd. | SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta |
21 | 021/3-B/Bimtek/I/2021 | Heri | SMA IZADA |
22 | 022/3-B/Bimtek/I/2021 | I Putu Suardika, S.Pd., Gr. | SMA NEGERI SATU ATAP KLUMPU |
23 | 023/3-B/Bimtek/I/2021 | Imron Sukriyadi, S.Pd. | SMK Prima Unggul Tangerang |
24 | 024/3-B/Bimtek/I/2021 | Indah Mindhar Winanti, S.Sos. | Perpustakaan Nasional RI |
25 | 025/3-B/Bimtek/I/2021 | ISMI TRI WULANDARI, A.Md. | SMK SMTI YOGYAKARTA |
26 | 026/3-B/Bimtek/I/2021 | Isti Sulastari | Perpustakaan Nasional RI |
27 | 027/3-B/Bimtek/I/2021 | ISTININGSIH, S.Pd. | SMK NEGERI 1 SALATIGA |
28 | 028/3-B/Bimtek/I/2021 | Jamilah, S.IP. | SDS Islam At-Taqwa Rawamangun |
29 | 029/3-B/Bimtek/I/2021 | KERUBINUS CILIN SIEVANDU, S.Kom., M.Kom. | SMP Bruder Pontianak |
30 | 030/3-B/Bimtek/I/2021 | Khamid Faujan Zumroni, S.Pd. | SMAN 1 KEPANJEN |
31 | 031/3-B/Bimtek/I/2021 | Kiki Ayu Martin, S.Pd. | SMA Bukit Asam Tanjung Enim |
32 | 032/3-B/Bimtek/I/2021 | Lisa Diah Kuswari, A.Md. | SD Masjid Syuhada |
33 | 033/3-B/Bimtek/I/2021 | Marissa, S.I.Pust. | SMKN 1 Binuang |
34 | 034/3-B/Bimtek/I/2021 | Muhammad Ade Supriyanto | SMA Negeri 1 Sirampog |
35 | 035/3-B/Bimtek/I/2021 | Muhammad Aziz Nugroho, S.Hum. | SMA Negeri 3 Cilacap |
36 | 036/3-B/Bimtek/I/2021 | Muhammad Rikiansyah | SMA Negeri 1 Sangatta Selatan |
37 | 037/3-B/Bimtek/I/2021 | Mutiara Anjani, S.Hum. | SMP N 4 Ungaran |
38 | 038/3-B/Bimtek/I/2021 | NANDA ANISA BUDIYANTI, S.I.Pust. | SD Muhammadiyah Al Mujahidin Wonosari |
39 | 039/3-B/Bimtek/I/2021 | Ni Made Sri Wahyuni, S.TP., S.Pd. | SMP Cipta Dharma Denpasar |
40 | 040/3-B/Bimtek/I/2021 | Nida Ul Jannah, S.Hum. | SMK NEGERI 1 BAWANG |
41 | 041/3-B/Bimtek/I/2021 | Novia Istiqomah Nugrahaeni, S.Hum. | MAN 5 Bogor |
42 | 042/3-B/Bimtek/I/2021 | Nurbiyati, S.Pd. | SD Islam Al Hikmah Sempor |
43 | 043/3-B/Bimtek/I/2021 | NURHAYATI | SEKOLAH KREATIF SD MUHAMMADIYAH 3 SAMARINDA |
44 | 044/3-B/Bimtek/I/2021 | Nurul Aidha Aminudin, SIP., M.A. | SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta |
45 | 045/3-B/Bimtek/I/2021 | Nurwahidah | SDN PALMERAH 25 PAGI |
46 | 046/3-B/Bimtek/I/2021 | PELAGIA AGUSTINA, S.P. | SMP BRUDER PONTIANAK |
47 | 047/3-B/Bimtek/I/2021 | Puja Mutia Susanti | Al-Kausar Boarding School |
48 | 048/3-B/Bimtek/I/2021 | Puspita Sari, A.Md. | SD Islam Terpadu Ukhuwah |
49 | 049/3-B/Bimtek/I/2021 | Rara Suci Amiyati | Perpustakaan Nasional RI |
50 | 050/3-B/Bimtek/I/2021 | Ridho Kurniawan | SMK Negeri 2 Gedangsari Gunungkidul |
51 | 051/3-B/Bimtek/I/2021 | Riny, S.Pd. | SMAN 2 Balikpapan |
52 | 052/3-B/Bimtek/I/2021 | Riska Meidiana, S.IP. | SMP Islam Dian Didaktika |
53 | 053/3-B/Bimtek/I/2021 | RIZDWAN GUNAWAN, S.Ptk. | Umum |
54 | 054/3-B/Bimtek/I/2021 | Royhanah | SMP Nasional KPS |
55 | 055/3-B/Bimtek/I/2021 | Sabina Nabila Puspawati | SMA Katolik St. Albertus (Dempo) – Malang |
56 | 056/3-B/Bimtek/I/2021 | Setyaningsih, S.Pd. | SMP Negeri 1 Singosari |
57 | 057/3-B/Bimtek/I/2021 | Siti Khairani SKM | MTsN 40 Jakarta Barat |
58 | 058/3-B/Bimtek/I/2021 | Siti Rochmayati, SIP. | SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta |
59 | 059/3-B/Bimtek/I/2021 | SUDARSIH, S.I.Pust. | SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen |
60 | 060/3-B/Bimtek/I/2021 | SYAIFUL FAHRUDIN, S.Pd. | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH SRAGEN |
61 | 061/3-B/Bimtek/I/2021 | Tri Rahayu | SMK N 1 Kasihan Bantul |
62 | 062/3-B/Bimtek/I/2021 | Ubay Miftakhul Iman | SMA Negeri 1 Widodaren |
63 | 063/3-B/Bimtek/I/2021 | Vanny Mayangsari Maharani Nastiti Setyawardhani, S.Pd. | SMA Negeri 6 Malang |
64 | 064/3-B/Bimtek/I/2021 | Wahyu Nuryanto A.Ma.Pust. | SMK N 2 Gedangsari |
65 | 065/3-B/Bimtek/I/2021 | WINDHU ASTUTY | SMK Negeri 1 Sekayu |
66 | 066/3-B/Bimtek/I/2021 | WURYANTINI, M.Pd. | MTs N 4 Bantul |
67 | 067/3-B/Bimtek/I/2021 | Yenni Marlinda | SMA Negeri 1 Pundong |
68 | 068/3-B/Bimtek/I/2021 | Yudhistira Bagas Pratama, S.AP. | SMP Negeri 1 Singosari |
69 | 069/3-B/Bimtek/I/2021 | Yulia Herlinawati, S.I.Pus. | SMAN 4 Subang |
70 | 070/3-B/Bimtek/I/2021 | Yulia Juniarti, S.E. | SMP Bruder Pontianak |
71 | 071/3-B/Bimtek/I/2021 | YULIYANA | SMP NEGERI 5 TANJUNG REDEB. |
MATERI & ALOKASI WAKTU
NO. | MATERI | ALOKASI WAKTU |
1 | Menyusun Kebijakan Layanan Perpustakaan Berbasis TIK | 4 JP |
2 | Bimbingan Pemustaka | |
3 | Promosi Perpustakaan Sekolah | |
4 | Branding Perpustakaan Sekolah di Era Digital | |
5 | Sosial Media Perpustakaan | 4 JP |
6 | Blog Perpustakaan | |
7 | Praktek Promosi Perpustakaan | |
TOTAL WAKTU | 8 JP |