Untuk verifikasi keaslian sertifikat silahkan cocokkan nomor sertifikat, nama lengkap dan asal instansi dengan data pada tabel berikut ini :
NO. | NO. SERTIFIKAT | NAMA PESERTA | ASAL INSTANSI |
1 | 001/2-B/Bimtek/I/2021 | Adhatia, S.Si | MAN 11 Jakarta |
2 | 002/2-B/Bimtek/I/2021 | Asmaul Husna | MIN 1 Balikpapan |
3 | 003/2-B/Bimtek/I/2021 | Asriani | SMP N 3 Palopo |
4 | 004/2-B/Bimtek/I/2021 | Dadang Wijanarto, S.IP | SMAN 1 Kasihan Bantul |
5 | 005/2-B/Bimtek/I/2021 | Dahniar Wahyu Afiandini | SMP NEGERI 30 SURABAYA |
6 | 006/2-B/Bimtek/I/2021 | Diah Anita Rini | SMK Kesehatan Sadewa |
7 | 007/2-B/Bimtek/I/2021 | Enas Nasrulloh | Perpustakaan Universitas Pamulang |
8 | 008/2-B/Bimtek/I/2021 | Faiz Muhammad | STIKes Awal Bros Batam |
9 | 009/2-B/Bimtek/I/2021 | Irfan Maulana Habib, S.Pd. | MI NU Maslakul Falah |
10 | 010/2-B/Bimtek/I/2021 | Jamilah, S.IP | SDS Islam At-Taqwa Rawamangun |
11 | 011/2-B/Bimtek/I/2021 | Kamilah Kinanti | Perpusnas RI |
12 | 012/2-B/Bimtek/I/2021 | Lailatul Izza | SD Negeri Tanggul Wetan 04 – Jember |
13 | 013/2-B/Bimtek/I/2021 | Letna Yulita, A. Md. | SMA Negeri 1 Berau |
14 | 014/2-B/Bimtek/I/2021 | META HALIIM MANGGILANG, S.I.Pust | SMA Negeri 1 Bukateja |
15 | 015/2-B/Bimtek/I/2021 | Misfirawati | Dinas Kearsipan & Perpustakaan Kab. Pasaman Barat |
16 | 016/2-B/Bimtek/I/2021 | Muhamad Qodir Shodiq | Perpusnas RI |
17 | 017/2-B/Bimtek/I/2021 | Mularsih | SDN Sukabumi Utara 09 Pagi |
18 | 018/2-B/Bimtek/I/2021 | Nawa Herrahayuni | SLBN TANJUNG REDEB |
19 | 019/2-B/Bimtek/I/2021 | Ni Made Sri Wahyuni, S.TP., S.Pd | SMP Cipta Dharma Denpasar |
20 | 020/2-B/Bimtek/I/2021 | NURUL HIDAYATI | SMKN 1 SANGATTA UTARA |
21 | 021/2-B/Bimtek/I/2021 | Nurul Tasyrikhah | SMAN 2 BALIKPAPAN |
22 | 022/2-B/Bimtek/I/2021 | Nurwaidah | SDN PALMERAH 25 PAGI |
23 | 023/2-B/Bimtek/I/2021 | NUZULIA UTARI, S.PD | SMA PGRI AIKMEL |
24 | 024/2-B/Bimtek/I/2021 | Robbi Hermawan Farid. A. Ma. Pust | SMPN 1 CIPATAT |
25 | 025/2-B/Bimtek/I/2021 | Royhanah | SMP Nasional KPS |
26 | 026/2-B/Bimtek/I/2021 | Sabina Nabila Puspawati | SMA Katolik St. Albertus (Dempo) – Malang |
27 | 027/2-B/Bimtek/I/2021 | Selfia Setiawati | SMK Koperasi Yogyakarta |
28 | 028/2-B/Bimtek/I/2021 | Siti Romelah, S.Pd | SMAN 1 Sangata Selatan |
29 | 029/2-B/Bimtek/I/2021 | Siti Umaroh | MAN2 Sukabumi |
30 | 030/2-B/Bimtek/I/2021 | Sri Hartatik, SE | SMK Kartini Batam |
31 | 031/2-B/Bimtek/I/2021 | Tri Rahayu | SMK N 1 Kasihan Bantul |
32 | 032/2-B/Bimtek/I/2021 | Ubay Miftakhul Iman | SMA Negeri 1 Widodaren |
33 | 033/2-B/Bimtek/I/2021 | NOVAIDA NABABAN, S.Th. | SD Kristen Tunas Harapan Bangsa |
34 | 034/2-B/Bimtek/I/2021 | Suriani,S.Pd. | SMP Negeri 5 Tanjung Redeb |
MATERI & ALOKASI WAKTU
No. | MATERI | ALOKASI WAKTU |
1 | Identifikasi Bahan Perpustakaan | 2 JP |
2 | Seleksi Bahan Perpustakaan | |
3 | Evaluasi Bahan Perpustakaan | 2 JP |
4 | Pengadaan Bahan Perpustakaan | |
5 | Perawatan Koleksi Perpustakaan | 2 JP |
6 | Evaluasi | 2 JP |
TOTAL WAKTU | 8 JP |