Untuk verifikasi keaslian sertifikat silahkan cocokkan nomor sertifikat, nama lengkap dan asal instansi dengan data pada tabel berikut ini :
NO. | NO. SERTIFIKAT | NAMA PESERTA | INSTANSI |
1 | 001/7-B/Bimtek/III/2021 | Abda Niyati, S.I.Pust. | SLB N Sukamaju Lampung Utara |
2 | 002/7-B/Bimtek/III/2021 | Amin Widyasni, A.Md. | SMA NEGERI 1 SEYEGAN Sleman |
3 | 003/7-B/Bimtek/III/2021 | ANAMPI SUSILONINGSIH | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH SRAGEN |
4 | 004/7-B/Bimtek/III/2021 | ANIK KHOFIFAH, SE. | Dinas pendidikan |
5 | 005/7-B/Bimtek/III/2021 | Anis Triansyah Hardady | SMK Negeri 1 Samarinda |
6 | 006/7-B/Bimtek/III/2021 | ANITA HENI KRISTANTI, S.E., A.Ma.Pust. | SD Krapyak Wetan |
7 | 007/7-B/Bimtek/III/2021 | ANNISAA FIRDAUS, A.Md.S.I. | SMP NEGERI 2 BOYOLALI |
8 | 008/7-B/Bimtek/III/2021 | ARMAWATI S, S.Pd | MAN IC PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT |
9 | 009/7-B/Bimtek/III/2021 | Arum Damayanti, S. Psi. | SMP Muhammadiyah Jono |
10 | 010/7-B/Bimtek/III/2021 | Ayu Panti Wisati, SE.,MM | Global Islamic School |
11 | 011/7-B/Bimtek/III/2021 | AZI AHMAD FAUZAN, S.Pd. | SMK KH. A. WAHAB MUHSIN |
12 | 012/7-B/Bimtek/III/2021 | Beny Ahmad Baekuni, S.S. | SMKS YPC Tasikmalaya |
13 | 013/7-B/Bimtek/III/2021 | Bernadetta Herwati, S.Pd. | SMA Sanjaya XIV Nanggulan |
14 | 014/7-B/Bimtek/III/2021 | Christina Suparwanti Retno Windarsih, S.Sos | SMA K Sang Timur Yogyakarta |
15 | 015/7-B/Bimtek/III/2021 | Desy Alfianita Efrata, S.Pd. | SD Kristen Tunas Harapan Bangsa |
16 | 016/7-B/Bimtek/III/2021 | Diah Anita Rini, A.Md | SMK Kesehatan Sadewa |
17 | 017/7-B/Bimtek/III/2021 | DIANA ENY KUSWANDARI. S.Pd. | SMK BOPKRI 1 SENTOLO |
18 | 018/7-B/Bimtek/III/2021 | Diana Selfiana Pandie, S.Akun | SMP Budi Utomo Depok |
19 | 019/7-B/Bimtek/III/2021 | Dra. JEFTIEN PATTIWAEL | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Ambon |
20 | 020/7-B/Bimtek/III/2021 | Dra. Khusnul Daroyah | MAN 3 Sleman |
21 | 021/7-B/Bimtek/III/2021 | Dra. Rima Sulastika Chandra, M.Pd | SMA Negeri 2 Pandeglang |
22 | 022/7-B/Bimtek/III/2021 | Dra. SRI MUHAYANAH | MTs N 6 Sleman |
23 | 023/7-B/Bimtek/III/2021 | Dra. Suyatinah, M. Pd | SMA N 1 Banguntapan |
24 | 024/7-B/Bimtek/III/2021 | Drs. Dwi Haryanta | |
25 | 025/7-B/Bimtek/III/2021 | Elisabeth Rini Sulistyowati, S.Sos | SMAK 1 BPK Penabur Bandung |
26 | 026/7-B/Bimtek/III/2021 | Ellysium Puriningsih, S.Pd. | SMK BOPKRI Wates |
27 | 027/7-B/Bimtek/III/2021 | Endah Sulistyawati, S. Pd. | SMP Negeri 2 Boyolali |
28 | 028/7-B/Bimtek/III/2021 | ENDANG ORBANINGSIH, S.Pd | SMA N 10 Purworejo |
29 | 029/7-B/Bimtek/III/2021 | Eni Triwahyuni, S.I.Pust | SMP N 2 Purwokerto |
30 | 030/7-B/Bimtek/III/2021 | Ester Hatto S.PAK | SMA YPPK ASISI SENTANI |
31 | 031/7-B/Bimtek/III/2021 | Ester Rini Lestari, S.I.Pust | SMP Plus Bakti Utama Gombong |
32 | 032/7-B/Bimtek/III/2021 | ESTI INDAH FAJARWATI,S.Pd | SMP N 1 Pagerbarang Tegal |
33 | 033/7-B/Bimtek/III/2021 | Euis Minarsih | SLBN 01 JAKARTA |
34 | 034/7-B/Bimtek/III/2021 | Faiz Muhammad, S.IP | STIKes Awal Bros Batam |
35 | 035/7-B/Bimtek/III/2021 | Farah Shindy Laksmitta, S.Pd. | SMP 3 Jekulo Kudus |
36 | 036/7-B/Bimtek/III/2021 | Fatmawati, S. Pd. | SMP Negeri 16 Makassar |
37 | 037/7-B/Bimtek/III/2021 | FITRI AGUS SUSANTI, S.S | SMPN 1 JAMBESARI DARUS SHOLAH |
38 | 038/7-B/Bimtek/III/2021 | FITRIA DIAH NURLAELA, SIP | SMP NEGERI 2 PURWOREJO |
39 | 039/7-B/Bimtek/III/2021 | Gede Agus Suasmita, S. Pd | SMA N 1 Tejakula |
40 | 040/7-B/Bimtek/III/2021 | Halimatun Sakdiah, S.Pd | SMPS Sukma Bangsa Lhokseumawe |
41 | 041/7-B/Bimtek/III/2021 | HANA ROSILA, S.IP | MAN 1 JEMBRANA |
42 | 042/7-B/Bimtek/III/2021 | Hardi Ayu, S.Pd | SMP Negeri 2 Boyolali |
43 | 043/7-B/Bimtek/III/2021 | Hardiana Lundi Sari, S.S.T | SMK Negeri 1 Samarinda |
44 | 044/7-B/Bimtek/III/2021 | HARI HAMDANI JAF, S. Kom | SMA N 4 Pekanbaru |
45 | 045/7-B/Bimtek/III/2021 | HARIANTO, S.Pd | SMKN 1 BUNTOK |
46 | 046/7-B/Bimtek/III/2021 | Hariyani Prasetyaningtyas, S.I.Pust | BPK PENABUR CIREBON |
47 | 047/7-B/Bimtek/III/2021 | Hj. Makripah, S. Sos, M. Si. | SMP Negeri 16 Makassar |
48 | 048/7-B/Bimtek/III/2021 | Hj. Titik Rahayu, S.Pd., M.Pd | MAN 1 Magelang |
49 | 049/7-B/Bimtek/III/2021 | I Putu Suardika S. Pd., Gr | SMA NEGERI SATU ATAP KLUMPU |
50 | 050/7-B/Bimtek/III/2021 | Ida Mariani Pasaribu, M.A. | Universitas Sari Mutiara Indonesia |
51 | 051/7-B/Bimtek/III/2021 | Imron Sukriyadi, S.Pd. | SMK Prima Unggul Tangerang |
52 | 052/7-B/Bimtek/III/2021 | Iramaya, S.Pd | MTs Negerei 4 Magelang |
53 | 053/7-B/Bimtek/III/2021 | ISMI TRI WULANDARI, A. Md | SMK SMTI Yogyakarta |
54 | 054/7-B/Bimtek/III/2021 | ISMIATI | SMK BAKTI PONOROGO |
55 | 055/7-B/Bimtek/III/2021 | Isni Nurjanah, S.I.Pust | SMK Muhammadiyah Semin |
56 | 056/7-B/Bimtek/III/2021 | Jamilah, S.IP | SDS Islam At-Taqwa Rawamangun |
57 | 057/7-B/Bimtek/III/2021 | Kandhi Wirastuti, S.Sn. | SMAN 1 Grogol |
58 | 058/7-B/Bimtek/III/2021 | Karyani Tri Tialani, S.Pd | SMAN1 BERAU |
59 | 059/7-B/Bimtek/III/2021 | Khadijah Zakia, SIP | MTsN 19 Jakarta |
60 | 060/7-B/Bimtek/III/2021 | Kholilati, S.Ag | Probolinggo |
61 | 061/7-B/Bimtek/III/2021 | Komariah, S.S | SMK N 1 Sangatta Utara |
62 | 062/7-B/Bimtek/III/2021 | Kustanti, A.Ma.Pust | SDIT Az-Zahra Sragen |
63 | 063/7-B/Bimtek/III/2021 | LANI HERNIAWATI, S.Hut.,M.Pd | SMP Negeri 5 Tanjung Redeb, Kab Berau |
64 | 064/7-B/Bimtek/III/2021 | Lia Rulianti Milyarria, S.Pd. | SMKN 2 Sumedang |
65 | 065/7-B/Bimtek/III/2021 | Mahesa Rani, A. Md. | SMP Negeri 6 Batam |
66 | 066/7-B/Bimtek/III/2021 | Maria Agustina Rini,A.Ma.Pust | Perpustakaan Smp Yos Sudarso Batam |
67 | 067/7-B/Bimtek/III/2021 | Mariaton, S. IP | MTs N 1 Banda Aceh |
68 | 068/7-B/Bimtek/III/2021 | Mariska Putriyanti S,Ak | SMK Muhammadiyah Ngawen |
69 | 069/7-B/Bimtek/III/2021 | Masna, S.Sos | P3E Sulawesi dan Maluku klhk |
70 | 070/7-B/Bimtek/III/2021 | MAYLA SUSANTI, S.E | SMKN 3 LUBUKLINGGAU |
71 | 071/7-B/Bimtek/III/2021 | Mg. Widiastuti, S.Pd. | SD Yos Sudarso Batam |
72 | 072/7-B/Bimtek/III/2021 | Moh Safii | |
73 | 073/7-B/Bimtek/III/2021 | Muhammad Cahyadi Saputra | SMK Negeri 1 Samarinda |
74 | 074/7-B/Bimtek/III/2021 | Muhammad Rikiansyah | SMA Negeri 1 Sangatta Selatan |
75 | 075/7-B/Bimtek/III/2021 | Mujiono, S.Pd | SMK Kartini Batam |
76 | 076/7-B/Bimtek/III/2021 | Nanan Ginanjar | Yayasan Pendidikan Dian Didaktika |
77 | 077/7-B/Bimtek/III/2021 | Nani Sunarsih,S.pd | MTsN 5 Tangerang |
78 | 078/7-B/Bimtek/III/2021 | NENO UUN ULFA MAHARDEKASARI | UPTD SMPN 2 AMBARAWA |
79 | 079/7-B/Bimtek/III/2021 | Ni Made Sri Wahyuni, S.TP., S.Pd | SMP Cipta Dharma Denpasar |
80 | 080/7-B/Bimtek/III/2021 | NI WAYAN SRI WAHYUNI, S.S | SMA NEGERI 1 BLAHBATUH |
81 | 081/7-B/Bimtek/III/2021 | Noormilawati S.Pd | SDIT Ukhuwah |
82 | 082/7-B/Bimtek/III/2021 | Novalia, S.Pd. | SMK Negeri Cikalong Tasikmalaya |
83 | 083/7-B/Bimtek/III/2021 | Nur Aftah, S.Pd.I | SD Negeri 019 Tanjung Redeb |
84 | 084/7-B/Bimtek/III/2021 | Nur Azizah Maulidiyah, S. AP. | SMP Muhammadiyah 2 Malang |
85 | 085/7-B/Bimtek/III/2021 | NUR’AINI FARIKHATI HANUM, S.Pd AUD | SMP NEGERI 13 YOGYAKARTA |
86 | 086/7-B/Bimtek/III/2021 | PURWO WIDODO, S.Pd. | SMK N 1 BADEGAN PONOROGO JATIM |
87 | 087/7-B/Bimtek/III/2021 | Rahma Ayu Widiyanti, SH.SPd | MAN Pacitan |
88 | 088/7-B/Bimtek/III/2021 | Ratih Adiyati Kusumaningsih S.I.Pust. | SDN 2 Adisana |
89 | 089/7-B/Bimtek/III/2021 | Retnaningsih, S Pd | MAN 4 Bantul |
90 | 090/7-B/Bimtek/III/2021 | Ria Setiaji, A.Md.S.I. | SD Al Firdaus Surakarta |
91 | 091/7-B/Bimtek/III/2021 | Rini Ismanan, S.Pd., M.Pd | SMK SMTI Yogyakarta |
92 | 092/7-B/Bimtek/III/2021 | RINI RIYANTI, S.Pd. | SMAN 1 SUKADANA |
93 | 093/7-B/Bimtek/III/2021 | Rini Wulandari, S.S | SMK Muhammadiyah 2 Moyudan |
94 | 094/7-B/Bimtek/III/2021 | Rukmini S,Pd | SMK Muhammadiyah Ngawen |
95 | 095/7-B/Bimtek/III/2021 | S U M I N I, S.Pd. | SMP NEGERI 1 AMBULU |
96 | 096/7-B/Bimtek/III/2021 | Sariana, S.E | MTs Ulumuddin Samboja |
97 | 097/7-B/Bimtek/III/2021 | Selfia Setiawati, S.Pd.Si | SMK KOPERASI Yogyakarta |
98 | 098/7-B/Bimtek/III/2021 | SHIRLEY ALIFTA ANESTESIA, S.IIP | SMP N 25 Surabaya |
99 | 099/7-B/Bimtek/III/2021 | Siti Daoliah Khalid, S.Pd.I | SMP Negeri 12 Palopo |
100 | 100/7-B/Bimtek/III/2021 | Siti Fatimah, S.Ag | SMP N 4 Tanjung Palas |
101 | 101/7-B/Bimtek/III/2021 | Siti Juairiah, S.Pd.I | SLBN 1 Martapura |
102 | 102/7-B/Bimtek/III/2021 | Siti Romelah S.Pd | SMA Negeri 1 Sangatta Selatan |
103 | 103/7-B/Bimtek/III/2021 | Soleha, S.Pd | SMA N 1 Waytuba Waykanan Lampung |
104 | 104/7-B/Bimtek/III/2021 | SUDARSIH, S.I.Pust. | SD Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen |
105 | 105/7-B/Bimtek/III/2021 | Sukamto, M.Pd | SMK Negeri 1 Samarinda |
106 | 106/7-B/Bimtek/III/2021 | Surnia Jau | SD N 003 Tanjung Palas Timur |
107 | 107/7-B/Bimtek/III/2021 | SYAIFUL FAHRUDIN, S.Pd | SMP BIRRUL WALIDAIN MUHAMMADIYAH SRAGEN |
108 | 108/7-B/Bimtek/III/2021 | Titik Sri Haryati, S.Pd | SMK Ma’arif 3 Wstes |
109 | 109/7-B/Bimtek/III/2021 | Titin Ani Marwati, S.Pd. | SMA Muhammadiyah Wates |
110 | 110/7-B/Bimtek/III/2021 | Tri Widada | SMK Muhammadiyh Semin |
111 | 111/7-B/Bimtek/III/2021 | UMBAR SAPTA RIYANTI, S.Pd. | SMKN 4 Purworejo |
112 | 112/7-B/Bimtek/III/2021 | Veni Nofita Sari, A.Md. | SMPS IT MUTIARA DURI |
113 | 113/7-B/Bimtek/III/2021 | VERAWATI PRATIWI | SDS Sang Timur |
114 | 114/7-B/Bimtek/III/2021 | Wijayanto, A.Md. | SMK N 1 Nglipar |
115 | 115/7-B/Bimtek/III/2021 | Wim Ardiani, S. Pd. | SMK N 2 Pengasih Kulon Progo |
116 | 116/7-B/Bimtek/III/2021 | Wulandari, S.Hum. | Individu |
117 | 117/7-B/Bimtek/III/2021 | Yoyok Ardianto, S.E. | SMP NEGERI 4 TANJUNG PALAS |
118 | 118/7-B/Bimtek/III/2021 | Yulfi Nugraheni Asha Mubarokah, S.Pd. | MAN Insan Cendekia Bangka Tengah |
119 | 119/7-B/Bimtek/III/2021 | YUNI KRISTYAWATI, S.Pd. | SMKN 2 BALIKPAPAN |
120 | 120/7-B/Bimtek/III/2021 | Yuningsih, S.Pd. | SLBN Tanjung Redeb |
121 | 121/7-B/Bimtek/III/2021 | Yuseva Baraswati, A.Md.S.I. | SD Kristen Widya Wacana Pasarlegi Surakarta |
MATERI & ALOKASI WAKTU
NO. | MATERI | ALOKASI WAKTU |
1 | Dasar Hukum, Tujuan, Manfaat dan Prinsip Penilaian Kinerja Kepala dan Tenaga Perpustakaan Sekolah | 4 JP |
2 | Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah | |
3 | Tugas Pokok Kepala dan Tenaga Perpustakaan Sekolah | |
4 | Komponen, Sub-komponen dan Metode Penilaian Kinerja Kepala dan Tenaga Perpustakaan Sekolah | 4 JP |
5 | Instrumen dan Bukti Fisik Penilaian Kinerja Kepala dan Tenaga Perpustakaan Sekolah | |
6 | Praktik Pengisian Instrumen Penilaian Kinerja | |
TOTAL WAKTU | 8 JP |